Bodenbender FlexLiner
Nadelfilzschlauch in verschiedenen Wandstärke. In Verbindung mit Bodenbender EP Harz wird immer ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Gerade in größeren Nennweiten spielt dieser Liner durch seine Stabilität seine Vorteile aus. Erhältlich in DN 100 – DN 500.
Komplettiert wird die Filzlinerserie mit dem Liner für alle Anwendungen! – dem Flex 3D
Durch seine gute Bogengängkeit und die Fähigkeit sich um 50% auszudehnen kann dieser Liner im Hausanschluss überall verwendet werden.
Durch die neu entwickelte 4 mm Grundwandstärke verbraucht er weniger Harz und kann nach Belieben aufgebaut werden.
Dieser Liner ist speziell mit dem Gedanken entwickelt worden wenige Modelle für alle Anforderungen zu schaffen.
Unser hauseigenes Schlauchangebot:
FlexLiner | Flex 3D 4 mm | Flex 3D 5,5 mm | miniFlex | |
Überblick | ||||
Größen | 100 - 500 mm | 70 - 150 mm | 100 - 500 mm | 30 - 70 mm |
Untermaß | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Material | Nadelfilz | Nadelfilz | Nadelfilz | Nadelfilz |
Dicke | 5 mm | 4 mm | 5,5 mm | 2,5 mm |
Beschichtung | PU | |||
Dimensionssprung | Ja | 50% seiner Größe | 50% seiner Größe | Ja |
Aushärtung | kalt, Wasser, Dampf, elektrisch | kalt, Wasser, Dampf, elektrisch | kalt, Wasser, Dampf, elektrisch | kalt, Wasser, Dampf, elektrisch |
Einbau | ||||
hervorragende Imprägnier-Eigenschaften | ||||
gute Flexibilität | exzellente Flexibilität | exzellente Flexibilität | gute Flexibilität | |
90° Bögen | ||||
Statische Eigenschaften mit EP 60 | ||||
Biegemodul | 3.600 Mpa | im Test | im Test | im Test |
Biegefestigkeit | 41 Mpa | im Test | im Test | im Test |
Neben unserer Bodenbender FlexLiner Serie sind auch der Brawoliner®, der Brawoliner® 3D sowie der Brawoliner® XT bei uns erhältlich. Diesen findet Ihr ebenfalls in unserem WebShop.
Brawoliner® | Brawoliner® 3D | Brawoliner® XT | |
Überblick | |||
Größen | 70 - 200 mm | 70 - 200 mm | 125 - 200 mm |
Untermaß | 10 % | 10 % | 10 % |
Material | Polyester | Polyester | Polyester |
Dicke | 4 mm | 4,5 mm | 6 mm |
Beschichtung | PU | ||
Dimensionssprung | Ja | Zwei Dimensionen | Ja |
Aushärtung | kalt, Wasser, Dampf | kalt, Wasser, Dampf | kalt, Wasser, Dampf |
Einbau | |||
gute Imprägnier-Eigenschaften | |||
exzellente Flexibilität | exzellente Flexibilität | gute Flexibilität | |
90° Bögen | |||
Statische Eigenschaften mit EP 60 | |||
Biegemodul | 3.300 Mpa | 2.200 Mpa | 3.700 Mpa |
Biegefestigkeit | 50 Mpa | 32 Mpa | 45 Mpa |
Frage nach dem Flex 3D
Ein Nadelfilzschlauch für alle Anwendungen im Hausanschluss!
Weitere Produkte des Bodenbender Inliner Systems